Tarifs Bowling
Prix indiqués par personne
Tarif normal
Avant 20h Fin de partie 20h | 1 partie* | 2 parties* | 3 parties* | À l'heure** |
Du lundi au vendredi | 5€ | 9€ | 13€ | 24€ |
Samedi et dimanche | 5,50€ | 10€ | 14€ | 27€ |
Vacances et jours fériés | 5,50€ | 10€ | 14€ | 33€ |
20h - Fermeture | 1 partie* | 2 parties* | 3 parties* | À l'heure** |
Du lundi au mercredi | 6€ | 10,50€ | 14€ | 27€ |
Jeudi | 6,50€ | 11,50€ | 15€ | 30€ |
Vendredi | 7€ | 12,50€ | 17€ | 33€ |
Samedi | 8€ | 14,50€ | 20€ | 39€ |
Dimanche | 6€ | 10,50€ | 14€ | 27€ |
Vacances et jours fériés | 8€ | 14,50€ | 20€ | 39€ |
Tarif réduit : étudiants, ENAP...
20h - Fermeture | 1 partie* | 2 parties* | 3 parties* | À l'heure** |
Jeudi | 6€ | 10,50€ | 14€ | 27€ |
Vendredi | 6,50€ | 11,50€ | 16,50€ | 30€ |
Samedi | 7,50€ | 13,50€ | 19,50€ | 36€ |
*Prix des parties par personne, pour 7 personnes maximum par piste. Chaussures incluses.
** Prix des parties par personne, pour 6 personnes maximum par piste. Chaussures en location pour 1,50€.